Results 1 to 25 of 91
Hybrid View
-
22nd July 2004 13:41 #1Registered User
Join Date: Jul:2001
Location:
Posts: 15,343
CoreDuo@MacosX
-
22nd July 2004 15:40 #2
-
/ / :jedi:
2.8 865 512
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.46 SEC!
-
22nd July 2004 15:57 #3
2500MHz
-
22nd July 2004 15:59 #4
-
22nd July 2004 16:11 #5
-
22nd July 2004 16:11 #6
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.28 SEC
: 3
( )
486- :lol: :lol: :lol: :lol:Last edited by extreme; 23rd July 2004 at 10:58.
Rational arguments dont usually work on religious people. Otherwise there would be no religious people.
-
22nd July 2004 16:14 #7
-
22nd July 2004 16:16 #8
win 2003
0.50 sek - 1500 (7.5*200)
edit: 0.44 sek - 1600 (8*200)
edit: 0.35 sek - 2000 (10*200)
edit: 2.80 sek - K6-500 mvp3 (5*100)
/Last edited by ErOx; 22nd July 2004 at 18:16.
-
22nd July 2004 16:18 #9
Join Date: Nov:2001
Location: Des Moines, Iowa
Posts: 4,284
, - , . @2200MHz .
bash-2.05b$ cedega -use-pthreads no Test.exe
Warning: Language 'bg,mk' was not recognized, defaulting to English
TEST BEGIN...
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.34 SEC
-
22nd July 2004 16:28 #10, ?Originally posted by The Penalty
, , - - vs
!
-
22nd July 2004 16:31 #11
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.69 SEC
2700+ 1100hz .
AMD Ryzen 9 5900X/>Asus Strix X570-E/> 32GB Gskill RipjawsV @3733Mhz 15-15-15-30 1T/>Zotac RTX 3090/>WD SN850 1TB, Crucial MX500 2TB, MX300 525GB, HGST 7K2 2TB/>Seasonic Prime PX750/>LianLi PC-V3000 & Custom water loop/>Acer Predator XB271HUbmiprz
-
22nd July 2004 16:34 #12
:)
- 0.62 .
Gigabyte X570 AORUS Ultra | 5950X | Arctic Liquid Freezer II 240 | Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200Mhz | Samsung 980 Pro 1TB + Samsung 970 Pro 1TB | Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Ti Master 12GB | Fractal Design Meshify C Dark TG | Corsair AX860i | Samsung U32H850 32" 4K
-
22nd July 2004 17:19 #13
,
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 3.41 SEC
в 266 @ 291 96 98.
-
22nd July 2004 17:20 #14
/ / : 45
: 0.45
TEST BEGIN...
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.45 SEC
-
22nd July 2004 17:21 #15
486- 33 8
Rational arguments dont usually work on religious people. Otherwise there would be no religious people.
-
22nd July 2004 17:28 #16
-
22nd July 2004 17:29 #17
@2000:
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.29 SEC
-
22nd July 2004 17:29 #18
, ...
C:\Downloads>test
TEST BEGIN...
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.31 SECZ97X Fatal1ty Killer | 4790K @4.6GHz | 16GB Crucial | EVGA 1070 | Crucial M550 256GB + 2TB TOSHIBA + 1TB WD Black | CM HAF X | LG 27UK650-W
ThinkPad X200 Tablet C2D SL9400 | 8GB | 60GB Crucial M4 | WXGA
ThinkPad T480s i7-8650U | 16GB | 512GB WD SN720 | WQHD
-
22nd July 2004 17:33 #19
-
22nd July 2004 17:35 #20
-
22nd July 2004 17:51 #21Banned
Join Date: Jan:2003
Location:
Posts: 4,193
- .
: ?
-
22nd July 2004 17:54 #22
-
22nd July 2004 18:22 #23
TEST BEGIN...
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.45 SEC
P4 2400MHz
[bg] [/bg]: XaMaB; . 0.42
In God we Trust (all others must submit a X.509 certificate). , ()
-
22nd July 2004 18:23 #24
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.34 SEC
2150 .
-
22nd July 2004 18:24 #25
PRECISION 0.0000100 ALFA 1.70000
ITERATIONS 2262
ERROR 7.871996616165749D-009
SOLUTION - CONTROL POINTS
27.46 23.91 22.28 21.20 20.39 19.74 19.21 18.74 18.34 17.98
17.66 17.37 17.10 16.86 16.63 16.42 16.23 16.04 15.87 15.72
15.57 15.43 15.29 15.17 15.05 14.94 14.84 14.74 14.65 14.56
14.47 14.38 14.30 14.22 14.14 14.06 13.98 13.89 13.80 13.71
13.61 13.49 13.37 13.23 13.07 12.87 12.63 12.31 11.82 10.76
10.89 12.13 12.70 13.08 13.36 13.59 13.78 13.94 14.08 14.20
14.31 14.41 14.50 14.58 14.65 14.71 14.77 14.82 14.87 14.90
14.93 14.96 14.98 14.99 15.00 15.00 14.99 14.98 14.96 14.93
14.90 14.87 14.82 14.77 14.71 14.65 14.58 14.50 14.41 14.31
14.20 14.08 13.94 13.78 13.59 13.36 13.08 12.70 12.13 10.89
TIMER = 0.30 SEC
, ,
, .




Reply With Quote

windwos 10
5th May 2023, 00:01 in Windows